ご案内
料金表
9時~20時 | 20時~9時 | |
---|---|---|
直接持込・宅配持込 | 2,200円 | 別途深夜料金 5,500円 |
エリア1 大阪市内特別割引区 北区・中央区・福島区・淀川区 | 3,300円 | |
エリア2 大阪市・兵庫県尼崎市 上記の5区を除く大阪市内と兵庫県尼崎市 | 4,400円 | |
エリア3 大阪府下(エリア4該当地域除く)と兵庫県伊丹市・川西市 | 5,500円 | |
エリア4 大阪府南部・近畿圏 大阪府柏原市・泉南市・泉佐野市・貝塚市・和泉市・岸和田市・河内長野市・富田林市・泉大津市・大阪狭山市と 兵庫県/京都府/奈良県の一部 | 7,700円 |
個人 | 法人・個人事業主 | |
---|---|---|
診断のみ、現地見積り | 3,300円 | 4,400円 |
最初の60分まで | 6,600円 | 8,800円 |
以降30分ごとに | 3,300円 | 4,400円 |
※機器トラブルの原因が究明できない場合、現地での見積もりのみのご用命の場合でも出張料金と診断料(30分作業料金)を頂戴いたします。
個人 | 法人・個人事業主 | |
---|---|---|
SDカード、USBメモリ(128GBまで) | 11,000円~ | 16,500円~ |
128GBを超え、500GBまでの各メディア、HDD/SSD | 16,500円~ | 22,000円~ |
500GBを超えるメディア | 33,000円~ | 38,500円~ |
※見込みがあり復旧作業を実施し、そのうえで目標のデータが出ない場合でも調査費がかかります。詳しくはお問い合わせください。
※上記の料金は論理障害の場合になります。物理的に故障しているメディアの場合金額が大きく異なってきます。事前にわかりやすく見通し、お見積りをお出しいたしますのでまずはお電話ください。
更新情報・お知らせ
- 2025.6.16
- WEBページをリニューアルしました。NEW